平成29年 三経戦 長水路
8月19日(土)
種目 名前 学年 記録 備考 種目 名前 学年 記録 備考
200mIM 池田雄太郎 3年 2'29"42 50mFly 池田雄太郎 3年 27"71
福永真広 3年 2'38"95 福永真広 3年 29"62
大庭康平 2年 2'46"44 井村友美 2年 45"04
久保田健斗 2年 2'37"27 大庭康平 2年 31"50
伊野拳太朗 1年 2'51"59 久保田健斗 2年 28"78
田島直幸 1年 3'00"97 伊野拳太朗 1年 32"99
竹田有紀 1年 3'03"57 田島直幸 1年 38"50
山口嵩生 1年 3'07"27 竹田有紀 1年 38"23
山下惠三 1年 3'14"70 山口嵩生 1年 38"53
100mFly 池田雄太郎 3年 1'09"65 山下惠三 1年 45"29
福永真広 3年 1'16"95 50mBa 池田雄太郎 3年 33"16
大庭康平 2年 1'20"24 福永真広 3年 45"08
久保田健斗 2年 1'20"63 井村友美 2年 1'00"91
伊野拳太朗 1年 1'15"78 大庭康平 2年 40"72
田島直幸 1年 1'36"64 久保田健斗 2年 31"89
山口嵩生 1年 1'35"32 伊野拳太朗 1年 35"22
山下惠三 1年 1'42"08 竹田有紀 1年 47"48
100mBa 池田雄太郎 3年 1'09"09 田島直幸 1年 36"97
福永真広 3年 1'28"68 山口嵩生 1年 47"05
大庭康平 2年 1'28"20 山下惠三 1年 45"39
久保田健斗 2年 1'14"54 50mBr 池田雄太郎 3年 33"11
伊野拳太朗 1年 1'23"20 鈴木航作 3年 34"90
田島直幸 1年 1'32"19 東茉由 3年 42"06
竹田有紀 1年 1'37"09 福永真広 3年 34"57
山口嵩生 1年 1'38"14 井村友美 2年 54"49
山下惠三 1年 1'47"68 大庭康平 2年 31"89
100mBr 池田雄太郎 3年 1'19"36 久保田健斗 2年 39"08
鈴木航作 3年 1'25"47 伊野拳太朗 1年 40"65
福永真広 3年 1'15"41 田島直幸 1年 44"51
大庭康平 2年 1'15"05 山口嵩生 1年 40"09
久保田健斗 2年 1'50"59 山下惠三 1年 42"21
伊野拳太朗 1年 1'35"61 50mFr 池田雄太郎 3年 26"72
田島直幸 1年 1'42"60 福永真広 3年 27"23
山口嵩生 1年 1'32"58 井村友美 2年 40"12
山下惠三 1年 1'36"67 大庭康平 2年 27"07
100mFr 池田雄太郎 3年 1'00"05 久保田健斗 2年 32"11
鈴木航作 3年 1'06"27 伊野拳太朗 1年 29"15
福永真広 3年 1'08"49 久保昌俊 1年 33"76
大庭康平 2年 1'07"96 田島直幸 1年 30"62
久保田健斗 2年 1'15"27 山口嵩生 1年 35"57
伊野拳太朗 1年 1'08"92 山下惠三 1年 36"68
久保昌俊 1年 1'22"88
田島直幸 1年 1'16"91
竹田有紀 1年 1'19"39
山口嵩生 1年 1'17"60
山下惠三 1年 1'23"83